| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 180kcal | |
| 总脂肪 | 14 g | 18 |
| 饱和脂肪 | 13 g | 65 |
| 反式脂肪 | 0 g | |
| 胆固醇 | 1 mg | 0 |
| 钠 | 210 mg | 9 |
| 总碳水化合物 | 10 g | 4 |
| 膳食纤维 | 5 g | 18 |
| 总糖 | 0 g | |
| 添加糖 | 0 | |
| 赤藓糖醇 | 5 g | |
| 蛋白质 | 10 g | |
| 维生素D | 5 mcg | 25 |
| 钙 | 166 mg | 13 |
| 铁 | 0.2 mg | 1 |
| 钾 | 40 mg | 1 |
| 维生素A | 25 | |
| 维生素C | 25 | |
| 硫胺素 | 25 | |
| 核黄素 | 25 | |
| 烟酸 | 25 | |
| 维生素B6 | 25 | |
| 维生素B12 | 25 | |
| 叶酸 | 25 | |
| 生物素 | 25 | |
| 泛酸 | 25 | |
| 镁 | 25 | |
| 锌 | 25 | |
| 硒 | 25 | |
| 铜 | 25 | |
| 锰 | 25 | |
| 铬 | 25 | |
| 能量 | 180kcal | |
| 总脂肪 | 14 g | 18 |
| 饱和脂肪 | 13 g | 65 |
| 反式脂肪 | 0 g | |
| 胆固醇 | 1 mg | 0 |
| 钠 | 210 mg | 9 |
| 总碳水化合物 | 10 g | 4 |
| 膳食纤维 | 5 g | 18 |
| 总糖 | 0 g | |
| 添加糖 | 0 | |
| 赤藓糖醇 | 5 g | |
| 蛋白质 | 10 g | |
| 维生素D | 5 mcg | 25 |
| 钙 | 166 mg | 13 |
| 铁 | 0.2 mg | 1 |
| 钾 | 40 mg | 1 |
| 维生素A | 25 | |
| 维生素C | 25 | |
| 硫胺素 | 25 | |
| 核黄素 | 25 | |
| 烟酸 | 25 | |
| 维生素B6 | 25 | |
| 维生素B12 | 25 | |
| 叶酸 | 25 | |
| 生物素 | 25 | |
| 泛酸 | 25 | |
| 镁 | 25 | |
| 锌 | 25 | |
| 硒 | 25 | |
| 铜 | 25 | |
| 锰 | 25 | |
| 铬 | 25 |
一统豪蓓特


