| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 190kcal | |
| 总脂肪 | 15 g | 19 |
| 饱和脂肪 | 14 g | 70 |
| 反式脂肪 | 0 g | |
| 胆固醇 | 15 mg | 5 |
| 钠 | 145 mg | 6 |
| 总碳水化合物 | 8 g | 3 |
| 膳食纤维 | 3 g | 11 |
| 总糖 | 0 g | |
| 添加糖 | 0 | |
| 赤藓糖醇 | 2 g | |
| 蛋白质 | 8 g | |
| 维生素D | 5 mcg | 25 |
| 钙 | 164 mg | 13 |
| 铁 | 0.2 mg | 2 |
| 钾 | 40 mg | 1 |
| 维生素A | 25 | |
| 维生素C | 25 | |
| 硫胺素 | 25 | |
| 核黄素 | 25 | |
| 烟酸 | 25 | |
| 维生素B6 | 25 | |
| 维生素B12 | 25 | |
| 叶酸 | 25 | |
| 生物素 | 25 | |
| 泛酸 | 25 | |
| 镁 | 25 | |
| 锌 | 25 | |
| 硒 | 25 | |
| 铜 | 25 | |
| 锰 | 25 | |
| 铬 | 25 | |
| 能量 | 190kcal | |
| 总脂肪 | 15 g | 19 |
| 饱和脂肪 | 14 g | 70 |
| 反式脂肪 | 0 g | |
| 胆固醇 | 15 mg | 5 |
| 钠 | 145 mg | 6 |
| 总碳水化合物 | 8 g | 3 |
| 膳食纤维 | 3 g | 11 |
| 总糖 | 0 g | |
| 添加糖 | 0 | |
| 赤藓糖醇 | 2 g | |
| 蛋白质 | 8 g | |
| 维生素D | 5 mcg | 25 |
| 钙 | 164 mg | 13 |
| 铁 | 0.2 mg | 2 |
| 钾 | 40 mg | 1 |
| 维生素A | 25 | |
| 维生素C | 25 | |
| 硫胺素 | 25 | |
| 核黄素 | 25 | |
| 烟酸 | 25 | |
| 维生素B6 | 25 | |
| 维生素B12 | 25 | |
| 叶酸 | 25 | |
| 生物素 | 25 | |
| 泛酸 | 25 | |
| 镁 | 25 | |
| 锌 | 25 | |
| 硒 | 25 | |
| 铜 | 25 | |
| 锰 | 25 | |
| 铬 | 25 |
一统豪蓓特


