| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 热量 | 90kcal | |
| 总脂肪 | 6g | 8 |
| 饱和脂肪 | 2.5g | 13 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 25mg | 8 |
| 钠 | 290mg | 13 |
| 总碳水化合物 | 0g | 0 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 0g | |
| 添加糖 | 0g | 0 |
| 蛋白质 | 9g | |
| 维生素D | 0mcg | 0 |
| 钙 | 50mg | 4 |
| 铁 | 1mg | 6 |
| 钾 | 134mg | 4 |
| 热量 | 90kcal | |
| 总脂肪 | 6g | 8 |
| 饱和脂肪 | 2.5g | 13 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 25mg | 8 |
| 钠 | 290mg | 13 |
| 总碳水化合物 | 0g | 0 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 0g | |
| 添加糖 | 0g | 0 |
| 蛋白质 | 9g | |
| 维生素D | 0mcg | 0 |
| 钙 | 50mg | 4 |
| 铁 | 1mg | 6 |
| 钾 | 134mg | 4 |
| 热量 | 90kcal | |
| 总脂肪 | 6g | 8 |
| 饱和脂肪 | 2.5g | 13 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 25mg | 8 |
| 钠 | 290mg | 13 |
| 总碳水化合物 | 0g | 0 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 0g | |
| 添加糖 | 0g | 0 |
| 蛋白质 | 9g | |
| 维生素D | 0mcg | 0 |
| 钙 | 50mg | 4 |
| 铁 | 1mg | 6 |
| 钾 | 134mg | 4 |
一统豪蓓特


