| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 热量 | 130kcal | |
| 来自脂肪的热量 | 110kcal | 0 |
| 总脂肪 | 13g | 19 |
| 饱和脂肪 | 4.5g | 23 |
| 反式脂肪 | 0g | 0 |
| 胆固醇 | 15mg | 6 |
| 钠 | 220mg | 9 |
| 总碳水化合物 | <1g | 0 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | <1g | 0 |
| 蛋白质 | 2g | 0 |
| 钙 | 0mg | 0 |
| 铁 | 0mg | 0 |
| 维生素A | 0mcg RAE | 0 |
| 维生素C | 0mg | 0 |
| 热量 | 130kcal | |
| 来自脂肪的热量 | 110kcal | 0 |
| 总脂肪 | 13g | 19 |
| 饱和脂肪 | 4.5g | 23 |
| 反式脂肪 | 0g | 0 |
| 胆固醇 | 15mg | 6 |
| 钠 | 220mg | 9 |
| 总碳水化合物 | <1g | 0 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | <1g | 0 |
| 蛋白质 | 2g | 0 |
| 钙 | 0mg | 0 |
| 铁 | 0mg | 0 |
| 维生素A | 0mcg RAE | 0 |
| 维生素C | 0mg | 0 |
| 热量 | 130kcal | |
| 来自脂肪的热量 | 110kcal | 0 |
| 总脂肪 | 13g | 19 |
| 饱和脂肪 | 4.5g | 23 |
| 反式脂肪 | 0g | 0 |
| 胆固醇 | 15mg | 6 |
| 钠 | 220mg | 9 |
| 总碳水化合物 | <1g | 0 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | <1g | 0 |
| 蛋白质 | 2g | 0 |
| 钙 | 0mg | 0 |
| 铁 | 0mg | 0 |
| 维生素A | 0mcg RAE | 0 |
| 维生素C | 0mg | 0 |
一统豪蓓特


