| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 热量 | 140kcal | |
| 来自脂肪的热量 | 0 | |
| 总脂肪 | 10g | 15 |
| 饱和脂肪 | 3.5g | 17 |
| 反式脂肪 | 0g | 0 |
| 胆固醇 | 35mg | 12 |
| 钠 | 430mg | 18 |
| 总碳水化合物 | <1g | 0 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 0g | 0 |
| 蛋白质 | 12g | 0 |
| 钙 | 0mg | 0 |
| 铁 | 0mg | 4 |
| 钾 | 120mg | 3 |
| 维生素A | 0mcg RAE | 0 |
| 维生素C | 0mg | 0 |
| 硫胺素 | 0mg | 20 |
| 核黄素 | 0mg | 8 |
| 烟酸 | 0mg | 15 |
| 维生素B12 | 0mcg | 4 |
| 锌 | 0mg | 8 |
| 热量 | 140kcal | |
| 来自脂肪的热量 | 90kcal | 0 |
| 总脂肪 | 10g | 15 |
| 饱和脂肪 | 3.5g | 17 |
| 反式脂肪 | 0g | 0 |
| 胆固醇 | 35mg | 12 |
| 钠 | 430mg | 18 |
| 总碳水化合物 | <1g | 0 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 0g | 0 |
| 蛋白质 | 12g | 0 |
| 钙 | 0mg | 0 |
| 铁 | 0mg | 4 |
| 钾 | 120mg | 3 |
| 维生素A | 0mcg RAE | 0 |
| 维生素C | 0mg | 0 |
| 硫胺素 | 0mg | 20 |
| 核黄素 | 0mg | 8 |
| 烟酸 | 0mg | 15 |
| 维生素B12 | 0mcg | 4 |
| 锌 | 0mg | 8 |
一统豪蓓特


