| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 热量 | 390kcal | |
| 来自脂肪的热量 | 250kcal | 0 |
| 总脂肪 | 27g | 35 |
| 饱和脂肪 | 12g | 60 |
| 反式脂肪 | 1.5g | 0 |
| 胆固醇 | 115mg | 39 |
| 钠 | 340mg | 15 |
| 总碳水化合物 | 1g | 0 |
| 膳食纤维 | 0.21g | 0 |
| 总糖 | 0g | 0 |
| 添加糖 | 0g | 0 |
| 蛋白质 | 34g | 0 |
| 维生素D | 0mcg | 0 |
| 钙 | 170mg | 15 |
| 铁 | 3mg | 15 |
| 钾 | 427mg | 10 |
| 维生素A | 0mcg RAE | 0 |
| 维生素C | 0mg | 0 |
| 硫胺素 | 0mg | 0 |
| 烟酸 | 0mg | 0 |
| 叶酸 | 0mcg | 0 |
| 热量 | 390kcal | |
| 来自脂肪的热量 | 250kcal | 0 |
| 总脂肪 | 27g | 35 |
| 饱和脂肪 | 12g | 60 |
| 反式脂肪 | 1.5g | 0 |
| 胆固醇 | 115mg | 39 |
| 钠 | 340mg | 15 |
| 总碳水化合物 | 1g | 0 |
| 膳食纤维 | 0.21g | 0 |
| 总糖 | 0g | 0 |
| 添加糖 | 0g | 0 |
| 蛋白质 | 34g | 0 |
| 维生素D | 0mcg | 0 |
| 钙 | 170mg | 15 |
| 铁 | 3mg | 15 |
| 钾 | 427mg | 10 |
| 维生素A | 0mcg RAE | 0 |
| 维生素C | 0mg | 0 |
| 硫胺素 | 0mg | 0 |
| 烟酸 | 0mg | 0 |
| 叶酸 | 0mcg | 0 |
一统豪蓓特


