| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 热量 | 50kcal | |
| 来自脂肪的热量 | 20kcal | 0 |
| 总脂肪 | 2g | 3 |
| 饱和脂肪 | 1g | 5 |
| 反式脂肪 | 0g | 0 |
| 胆固醇 | 30mg | 10 |
| na | 450mg | 20 |
| 总碳水化合物 | 0g | 0 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 0g | 0 |
| 添加糖 | 0g | 0 |
| 蛋白质 | 9g | 0 |
| 维生素D | 0mcg | 0 |
| 钙 | 0mg | 0 |
| 铁 | 0mg | 0 |
| 钾 | 173mg | 4 |
| 维生素A | 0mcg REA | 0 |
| 维生素C | 0mg | 0 |
| 硫胺素 | 0mg | 0 |
| 烟酸 | 0mg | 0 |
| 叶酸 | 0mcg | 0 |
| 热量 | 50kcal | |
| 来自脂肪的热量 | 20kcal | 0 |
| 总脂肪 | 2g | 3 |
| 饱和脂肪 | 1g | 5 |
| 反式脂肪 | 0g | 0 |
| 胆固醇 | 30mg | 10 |
| na | 450mg | 20 |
| 总碳水化合物 | 0g | 0 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 0g | 0 |
| 添加糖 | 0g | 0 |
| 蛋白质 | 9g | 0 |
| 维生素D | 0mcg | 0 |
| 钙 | 0mg | 0 |
| 铁 | 0mg | 0 |
| 钾 | 173mg | 4 |
| 维生素A | 0mcg REA | 0 |
| 维生素C | 0mg | 0 |
| 硫胺素 | 0mg | 0 |
| 烟酸 | 0mg | 0 |
| 叶酸 | 0mcg | 0 |
一统豪蓓特


