| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 热量 | 80kcal | |
| 来自脂肪的热量 | 5kcal | |
| 总脂肪 | 0.5g | 1 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 10mg | 3 |
| 钠 | 560mg | 23 |
| 总碳水化合物 | 9g | 3 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 6g | |
| 蛋白质 | 10g | |
| 维生素A | 0 | |
| 维生素C | 0 | |
| 钙 | 0 | |
| 铁 | 6 | |
| 热量 | 80kcal | |
| 来自脂肪的热量 | 5kcal | |
| 总脂肪 | 0.5g | 1 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 10mg | 3 |
| 钠 | 560mg | 23 |
| 总碳水化合物 | 9g | 3 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 6g | |
| 蛋白质 | 10g | |
| 维生素A | 0 | |
| 维生素C | 0 | |
| 钙 | 0 | |
| 铁 | 6 | |
| 热量 | 80kcal | |
| 来自脂肪的热量 | 5kcal | |
| 总脂肪 | 0.5g | 1 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 10mg | 3 |
| 钠 | 560mg | 23 |
| 总碳水化合物 | 9g | 3 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 6g | |
| 蛋白质 | 10g | |
| 维生素A | 0 | |
| 维生素C | 0 | |
| 钙 | 0 | |
| 铁 | 6 | |
| 热量 | 80kcal | |
| 来自脂肪的热量 | 5kcal | |
| 总脂肪 | 0.5g | 1 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 10mg | 3 |
| 钠 | 560mg | 23 |
| 总碳水化合物 | 9g | 3 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 6g | |
| 蛋白质 | 10g | |
| 维生素A | 0 | |
| 维生素C | 0 | |
| 钙 | 0 | |
| 铁 | 6 |
一统豪蓓特


