| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 热量 | 80kcal | |
| 来自脂肪的热量 | 10kcal | |
| 总脂肪 | 1.5g | 2 |
| 饱和脂肪 | 5g | 3 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 30mg | 10 |
| 钠 | 600mg | 25 |
| 总碳水化合物 | 4g | 1 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 4g | |
| 蛋白质 | 11g | 22 |
| 维生素A | 0 | |
| 维生素C | 0 | |
| 钙 | 0 | |
| 铁 | 6 | |
| 热量 | 80kcal | |
| 来自脂肪的热量 | 10kcal | |
| 总脂肪 | 1.5g | 2 |
| 饱和脂肪 | 5g | 3 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 30mg | 10 |
| 钠 | 600mg | 25 |
| 总碳水化合物 | 4g | 1 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 4g | |
| 蛋白质 | 11g | 22 |
| 维生素A | 0 | |
| 维生素C | 0 | |
| 钙 | 0 | |
| 铁 | 6 | |
| 热量 | 80kcal | |
| 来自脂肪的热量 | 10kcal | |
| 总脂肪 | 1.5g | 2 |
| 饱和脂肪 | 5g | 3 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 30mg | 10 |
| 钠 | 600mg | 25 |
| 总碳水化合物 | 4g | 1 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 4g | |
| 蛋白质 | 11g | 22 |
| 维生素A | 0 | |
| 维生素C | 0 | |
| 钙 | 0 | |
| 铁 | 6 | |
| 热量 | 80kcal | |
| 来自脂肪的热量 | 10kcal | |
| 总脂肪 | 1.5g | 2 |
| 饱和脂肪 | 5g | 3 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 30mg | 10 |
| 钠 | 600mg | 25 |
| 总碳水化合物 | 4g | 1 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 4g | |
| 蛋白质 | 11g | 22 |
| 维生素A | 0 | |
| 维生素C | 0 | |
| 钙 | 0 | |
| 铁 | 6 | |
| 热量 | 80kcal | |
| 来自脂肪的热量 | 10kcal | |
| 总脂肪 | 1.5g | 2 |
| 饱和脂肪 | 5g | 3 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 30mg | 10 |
| 钠 | 600mg | 25 |
| 总碳水化合物 | 4g | 1 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 4g | |
| 蛋白质 | 11g | 22 |
| 维生素A | 0 | |
| 维生素C | 0 | |
| 钙 | 0 | |
| 铁 | 6 |
一统豪蓓特


