| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 热量 | 80kcal | |
| 总脂肪 | 0.5g | 1 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 25mg | 8 |
| 钠 | 360mg | 15 |
| 总碳水化合物 | 8g | 3 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 7g | |
| 蛋白质 | 11g | 22 |
| 维生素A | 0 | |
| 维生素C | 0 | |
| 钙 | 0 | |
| 铁 | 0 | |
| 热量 | 80kcal | |
| 总脂肪 | 0.5g | 1 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 25mg | 8 |
| 钠 | 360mg | 15 |
| 总碳水化合物 | 8g | 3 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 7g | |
| 蛋白质 | 11g | 22 |
| 维生素A | 0 | |
| 维生素C | 0 | |
| 钙 | 0 | |
| 铁 | 0 | |
| 热量 | 80kcal | |
| 总脂肪 | 0.5g | 1 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 25mg | 8 |
| 钠 | 360mg | 15 |
| 总碳水化合物 | 8g | 3 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 7g | |
| 蛋白质 | 11g | 22 |
| 维生素A | 0 | |
| 维生素C | 0 | |
| 钙 | 0 | |
| 铁 | 0 | |
| 热量 | 80kcal | |
| 总脂肪 | 0.5g | 1 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 25mg | 8 |
| 钠 | 360mg | 15 |
| 总碳水化合物 | 8g | 3 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 7g | |
| 蛋白质 | 11g | 22 |
| 维生素A | 0 | |
| 维生素C | 0 | |
| 钙 | 0 | |
| 铁 | 0 | |
| 热量 | 80kcal | |
| 总脂肪 | 0.5g | 1 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 25mg | 8 |
| 钠 | 360mg | 15 |
| 总碳水化合物 | 8g | 3 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 7g | |
| 蛋白质 | 11g | 22 |
| 维生素A | 0 | |
| 维生素C | 0 | |
| 钙 | 0 | |
| 铁 | 0 |
一统豪蓓特


