| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 热量 | 140kcal | |
| 来自脂肪的热量 | 80kcal | |
| 总脂肪 | 9g | 14 |
| 饱和脂肪 | 3.5g | 18 |
| 胆固醇 | 25mg | 8 |
| 钠 | 290mg | 12 |
| 总碳水化合物 | 4g | 1 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 2g | |
| 蛋白质 | 11g | |
| 维生素A | 0 | |
| 维生素C | 0 | |
| 钙 | 6 | |
| 铁 | 4 | |
| 维生素B12 | 10 | |
| 热量 | 140kcal | |
| 来自脂肪的热量 | 80kcal | |
| 总脂肪 | 9g | 14 |
| 饱和脂肪 | 3.5g | 18 |
| 胆固醇 | 25mg | 8 |
| 钠 | 290mg | 12 |
| 总碳水化合物 | 4g | 1 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 2g | |
| 蛋白质 | 11g | |
| 维生素A | 0 | |
| 维生素C | 0 | |
| 钙 | 6 | |
| 铁 | 4 | |
| 维生素B12 | 10 | |
| 热量 | 140kcal | |
| 来自脂肪的热量 | 80kcal | |
| 总脂肪 | 9g | 14 |
| 饱和脂肪 | 3.5g | 18 |
| 胆固醇 | 25mg | 8 |
| 钠 | 290mg | 12 |
| 总碳水化合物 | 4g | 1 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 2g | |
| 蛋白质 | 11g | |
| 维生素A | 0 | |
| 维生素C | 0 | |
| 钙 | 6 | |
| 铁 | 4 | |
| 维生素B12 | 10 | |
| 热量 | 140kcal | |
| 来自脂肪的热量 | 80kcal | |
| 总脂肪 | 9g | 14 |
| 饱和脂肪 | 3.5g | 18 |
| 胆固醇 | 25mg | 8 |
| 钠 | 290mg | 12 |
| 总碳水化合物 | 4g | 1 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 2g | |
| 蛋白质 | 11g | |
| 维生素A | 0 | |
| 维生素C | 0 | |
| 钙 | 6 | |
| 铁 | 4 | |
| 维生素B12 | 10 | |
| 热量 | 140kcal | |
| 来自脂肪的热量 | 80kcal | |
| 总脂肪 | 9g | 14 |
| 饱和脂肪 | 3.5g | 18 |
| 胆固醇 | 25mg | 8 |
| 钠 | 290mg | 12 |
| 总碳水化合物 | 4g | 1 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 2g | |
| 蛋白质 | 11g | |
| 维生素A | 0 | |
| 维生素C | 0 | |
| 钙 | 6 | |
| 铁 | 4 | |
| 维生素B12 | 10 |
一统豪蓓特


