| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 热量 | 120kcal | |
| 来自脂肪的热量 | 35kcal | |
| 总脂肪 | 4g | 6 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 胆固醇 | 25mg | 8 |
| 钠 | 499mg | 17 |
| 总碳水化合物 | 5g | 2 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 3g | |
| 蛋白质 | 15g | |
| 维生素A | 4 | |
| 维生素C | 4 | |
| 钙 | 4 | |
| 铁 | 4 | |
| 维生素B12 | 4 | |
| 热量 | 120kcal | |
| 来自脂肪的热量 | 35kcal | |
| 总脂肪 | 4g | 6 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 胆固醇 | 25mg | 8 |
| 钠 | 499mg | 17 |
| 总碳水化合物 | 5g | 2 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 3g | |
| 蛋白质 | 15g | |
| 维生素A | 4 | |
| 维生素C | 4 | |
| 钙 | 4 | |
| 铁 | 4 | |
| 维生素B12 | 4 | |
| 热量 | 120kcal | |
| 来自脂肪的热量 | 35kcal | |
| 总脂肪 | 4g | 6 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 胆固醇 | 25mg | 8 |
| 钠 | 499mg | 17 |
| 总碳水化合物 | 5g | 2 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 3g | |
| 蛋白质 | 15g | |
| 维生素A | 4 | |
| 维生素C | 4 | |
| 钙 | 4 | |
| 铁 | 4 | |
| 维生素B12 | 4 | |
| 热量 | 120kcal | |
| 来自脂肪的热量 | 35kcal | |
| 总脂肪 | 4g | 6 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 胆固醇 | 25mg | 8 |
| 钠 | 499mg | 17 |
| 总碳水化合物 | 5g | 2 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 3g | |
| 蛋白质 | 15g | |
| 维生素A | 4 | |
| 维生素C | 4 | |
| 钙 | 4 | |
| 铁 | 4 | |
| 维生素B12 | 4 | |
| 热量 | 120kcal | |
| 来自脂肪的热量 | 35kcal | |
| 总脂肪 | 4g | 6 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 胆固醇 | 25mg | 8 |
| 钠 | 499mg | 17 |
| 总碳水化合物 | 5g | 2 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 3g | |
| 蛋白质 | 15g | |
| 维生素A | 4 | |
| 维生素C | 4 | |
| 钙 | 4 | |
| 铁 | 4 | |
| 维生素B12 | 4 |
一统豪蓓特


