| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 热量 | 60kcal | |
| 来自脂肪的热量 | 10kcal | |
| 总脂肪 | 1g | 1 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 25mg | 8 |
| 钠 | 230mg | 10 |
| 总碳水化合物 | 3g | 1 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 3g | |
| 蛋白质 | 10g | 20 |
| 维生素A | 0 | |
| 维生素C | 0 | |
| 钙 | 0 | |
| 铁 | 0 | |
| 热量 | 60kcal | |
| 来自脂肪的热量 | 10kcal | |
| 总脂肪 | 1g | 1 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 25mg | 8 |
| 钠 | 230mg | 10 |
| 总碳水化合物 | 3g | 1 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 3g | |
| 蛋白质 | 10g | 20 |
| 维生素A | 0 | |
| 维生素C | 0 | |
| 钙 | 0 | |
| 铁 | 0 | |
| 热量 | 60kcal | |
| 来自脂肪的热量 | 10kcal | |
| 总脂肪 | 1g | 1 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 25mg | 8 |
| 钠 | 230mg | 10 |
| 总碳水化合物 | 3g | 1 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 3g | |
| 蛋白质 | 10g | 20 |
| 维生素A | 0 | |
| 维生素C | 0 | |
| 钙 | 0 | |
| 铁 | 0 | |
| 热量 | 60kcal | |
| 来自脂肪的热量 | 10kcal | |
| 总脂肪 | 1g | 1 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 25mg | 8 |
| 钠 | 230mg | 10 |
| 总碳水化合物 | 3g | 1 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 总糖 | 3g | |
| 蛋白质 | 10g | 20 |
| 维生素A | 0 | |
| 维生素C | 0 | |
| 钙 | 0 | |
| 铁 | 0 |
一统豪蓓特


