| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 热量 | 180kcal | |
| 总脂肪 | 2g | 0 |
| 饱和脂肪 | 2g | 0 |
| 反式脂肪 | 2g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 |
| 钠 | 0mg | 0 |
| 总碳水化合物 | 43g | 16 |
| 膳食纤维 | 3g | 11 |
| 总糖 | 0g | |
| 添加糖 | 0 | |
| 蛋白质 | 1g | 2 |
| 维生素D | 0mcg | 0 |
| 钙 | 9mg | 1 |
| 铁 | 1mg | 6 |
| 钾 | 407mg | 9 |
| 热量 | 180kcal | |
| 总脂肪 | 2g | 0 |
| 饱和脂肪 | 2g | 0 |
| 反式脂肪 | 2g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 |
| 钠 | 0mg | 0 |
| 总碳水化合物 | 43g | 16 |
| 膳食纤维 | 3g | 11 |
| 总糖 | 0g | |
| 添加糖 | 0 | |
| 蛋白质 | 1g | 2 |
| 维生素D | 0mcg | 0 |
| 钙 | 9mg | 1 |
| 铁 | 1mg | 6 |
| 钾 | 407mg | 9 |
| 热量 | 180kcal | |
| 总脂肪 | 2g | 0 |
| 饱和脂肪 | 2g | 0 |
| 反式脂肪 | 2g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 |
| 钠 | 0mg | 0 |
| 总碳水化合物 | 43g | 16 |
| 膳食纤维 | 3g | 11 |
| 总糖 | 0g | |
| 添加糖 | 0 | |
| 蛋白质 | 1g | 2 |
| 维生素D | 0mcg | 0 |
| 钙 | 9mg | 1 |
| 铁 | 1mg | 6 |
| 钾 | 407mg | 9 |
一统豪蓓特


