| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 热量 | 15kcal | |
| 总脂肪 | 0g | 0 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 |
| 钠 | 10mg | 0 |
| 总碳水化合物 | 4g | 1 |
| 膳食纤维 | 0g | |
| 总糖 | 0g | |
| 添加糖 | 0g | 0 |
| 蛋白质 | 0g | |
| 维生素D | 0mcg | 0 |
| 钙 | 1mg | 0 |
| 铁 | 0mg | 0 |
| 钾 | 1mg | 0 |
| 热量 | 15kcal | |
| 总脂肪 | 0g | 0 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 |
| 钠 | 10mg | 0 |
| 总碳水化合物 | 4g | 1 |
| 膳食纤维 | 0g | |
| 总糖 | 0g | |
| 添加糖 | 0g | 0 |
| 蛋白质 | 0g | |
| 维生素D | 0mcg | 0 |
| 钙 | 1mg | 0 |
| 铁 | 0mg | 0 |
| 钾 | 1mg | 0 |
| 热量 | 15kcal | |
| 总脂肪 | 0g | 0 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 |
| 钠 | 10mg | 0 |
| 总碳水化合物 | 4g | 1 |
| 膳食纤维 | 0g | |
| 总糖 | 0g | |
| 添加糖 | 0g | 0 |
| 蛋白质 | 0g | |
| 维生素D | 0mcg | 0 |
| 钙 | 1mg | 0 |
| 铁 | 0mg | 0 |
| 钾 | 1mg | 0 |
| 热量 | 15kcal | |
| 总脂肪 | 0g | 0 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 |
| 钠 | 10mg | 0 |
| 总碳水化合物 | 4g | 1 |
| 膳食纤维 | 0g | |
| 总糖 | 0g | |
| 添加糖 | 0g | 0 |
| 蛋白质 | 0g | |
| 维生素D | 0mcg | 0 |
| 钙 | 1mg | 0 |
| 铁 | 0mg | 0 |
| 钾 | 1mg | 0 |
| 热量 | 15kcal | |
| 总脂肪 | 0g | 0 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 |
| 钠 | 10mg | 0 |
| 总碳水化合物 | 4g | 1 |
| 膳食纤维 | 0g | |
| 总糖 | 0g | |
| 添加糖 | 0g | 0 |
| 蛋白质 | 0g | |
| 维生素D | 0mcg | 0 |
| 钙 | 1mg | 0 |
| 铁 | 0mg | 0 |
| 钾 | 1mg | 0 |
| 热量 | 15kcal | |
| 总脂肪 | 0g | 0 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 |
| 钠 | 10mg | 0 |
| 总碳水化合物 | 4g | 1 |
| 膳食纤维 | 0g | |
| 总糖 | 0g | |
| 添加糖 | 0g | 0 |
| 蛋白质 | 0g | |
| 维生素D | 0mcg | 0 |
| 钙 | 1mg | 0 |
| 铁 | 0mg | 0 |
| 钾 | 1mg | 0 |
一统豪蓓特


