| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 热量 | 110kcal | |
| 总脂肪 | 1g | 2 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 胆固醇 | 0g | 0 |
| 钠 | 2mg | 0 |
| 总碳水化合物 | 23g | 8 |
| 膳食纤维 | 2g | 8 |
| 总糖 | 0g | |
| 蛋白质 | 3g | |
| 维生素A | 0 | |
| 维生素C | 0 | |
| 钙 | 0 | |
| 铁 | 0 | |
| 热量 | 110kcal | |
| 总脂肪 | 1g | 2 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 胆固醇 | 0g | 0 |
| 钠 | 2mg | 0 |
| 总碳水化合物 | 23g | 8 |
| 膳食纤维 | 2g | 8 |
| 总糖 | 0g | |
| 蛋白质 | 3g | |
| 维生素A | 0 | |
| 维生素C | 0 | |
| 钙 | 0 | |
| 铁 | 0 | |
| 热量 | 110kcal | |
| 总脂肪 | 1g | 2 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 胆固醇 | 0g | 0 |
| 钠 | 2mg | 0 |
| 总碳水化合物 | 23g | 8 |
| 膳食纤维 | 2g | 8 |
| 总糖 | 0g | |
| 蛋白质 | 3g | |
| 维生素A | 0 | |
| 维生素C | 0 | |
| 钙 | 0 | |
| 铁 | 0 | |
| 热量 | 110kcal | |
| 总脂肪 | 1g | 2 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 胆固醇 | 0g | 0 |
| 钠 | 2mg | 0 |
| 总碳水化合物 | 23g | 8 |
| 膳食纤维 | 2g | 8 |
| 总糖 | 0g | |
| 蛋白质 | 3g | |
| 维生素A | 0 | |
| 维生素C | 0 | |
| 钙 | 0 | |
| 铁 | 0 | |
| 热量 | 110kcal | |
| 总脂肪 | 1g | 2 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 胆固醇 | 0g | 0 |
| 钠 | 2mg | 0 |
| 总碳水化合物 | 23g | 8 |
| 膳食纤维 | 2g | 8 |
| 总糖 | 0g | |
| 蛋白质 | 3g | |
| 维生素A | 0 | |
| 维生素C | 0 | |
| 钙 | 0 | |
| 铁 | 0 |
一统豪蓓特


