| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 总脂肪 | 18 | 23% |
| 饱和脂肪 | 2 | 11% |
| 反式脂肪 | 0 | |
| 多不饱和脂肪 | 6 | |
| 单不饱和脂肪 | 9 | |
| 胆固醇 | 10mg | 3% |
| 纳 | 430mg | 19% |
| 总碳水化合物 | 11 | 4% |
| 膳食纤维 | 3 | 10% |
| 蛋白质 | 13克 | 8 |
| 维生素 D | 0微克 | 50 |
| 钙 | 30毫克 | 15 |
| 铁 | 2.2毫克 | 30 |
| 钾 | 370毫克 | 10 |
| 维生素E | 15 | |
| 硫胺素 | 10 | |
| 烟酸 | 10 | |
| 维生素B6 | 20 | |
| 叶酸 | 15 | |
| 泛酸 | 10 | |
| 磷 | 10 | |
| 镁 | 20 | |
| 锌 | 15 | |
| 硒 | 20 | |
| 铜 | 35 | |
| 锰 | 35 | |
| 糖 | 6克 | |
| 添加糖 | 5克 | 10% |
一统豪蓓特


