| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 总碳水化合物 | 6g | 2 |
| 总脂肪 | <1g | <1 |
| 胆固醇 | 15mg | 5 |
| 蛋白质 | 6g | 12 |
| 维生素A | 4500IU | 90 |
| 维生素C | 500mg | 833 |
| 能量 | 60cal | |
| 维生素D | 1000IU | 250 |
| 维生素B1 | 75mg | 50000 |
| 维生素B2 | 75mg | 4412 |
| 烟酸 | 50mg | 250 |
| 生物素 | 200mcg | 67 |
| 维生素B6 | 45mg | 2250 |
| 泛酸 | 50mg | 500 |
| 铜 | 500ug | 25 |
| 维生素E | 30IU | 100 |
| 胆碱酒石酸氢盐 | 100mg | |
| 钙 | 80mg | 8 |
| 钼 | 125mcg | 167 |
| 锰 | 2mg | 100 |
| 钠 | 20mg | <1 |
| 钾 | 136mg | 5 |
| 乳清蛋白 | 5.5g | |
| 苹果酸 | 1g | |
| 碘 | 200mcg | 133 |
| 甜菜碱 | 750mg | |
| 牛磺酸 | 500mg | |
| 甘氨酸 | 390mg | |
| L-酪氨酸 | 377mg | |
| N-乙酰半胱氨酸 | 250mg | |
| 甜叶菊叶提取物 | 150mg | |
| 锌 | 15mg | 100 |
| 镁 | 200mg | 50 |
| 肌醇 | 750mg | |
| 硼酸钠 | 2mg |
一统豪蓓特


