| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 100kcal | |
| 总脂肪 | ||
| 饱和脂肪 | ||
| 反式脂肪 | ||
| 胆固醇 | ||
| 钠 | ||
| 总碳水化合物 | ||
| 膳食纤维 | ||
| 总糖 | ||
| 蛋白质 | ||
| 维生素C | ||
| 钙 | ||
| 铁 | ||
| 能量 | 100kcal | |
| 总脂肪 | ||
| 饱和脂肪 | ||
| 反式脂肪 | ||
| 胆固醇 | ||
| 钠 | ||
| 总碳水化合物 | ||
| 膳食纤维 | ||
| 总糖 | ||
| 蛋白质 | ||
| 维生素C | ||
| 钙 | ||
| 铁 |
| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 100kcal | |
| 总脂肪 | ||
| 饱和脂肪 | ||
| 反式脂肪 | ||
| 胆固醇 | ||
| 钠 | ||
| 总碳水化合物 | ||
| 膳食纤维 | ||
| 总糖 | ||
| 蛋白质 | ||
| 维生素C | ||
| 钙 | ||
| 铁 | ||
| 能量 | 100kcal | |
| 总脂肪 | ||
| 饱和脂肪 | ||
| 反式脂肪 | ||
| 胆固醇 | ||
| 钠 | ||
| 总碳水化合物 | ||
| 膳食纤维 | ||
| 总糖 | ||
| 蛋白质 | ||
| 维生素C | ||
| 钙 | ||
| 铁 |