| 项目 | 每100ml | NRV值% | 
|---|---|---|
| 能量 | 120kcal | |
| 总脂肪 | 5g | 6 | 
| 饱和脂肪 | 0.5g | 3 | 
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 | 
| 钠 | 200mg | 9 | 
| 总碳水化合物 | 19g | 7 | 
| 膳食纤维 | 1g | 4 | 
| 总糖 | 0g | |
| 添加糖 | 0g | 0 | 
| 蛋白质 | 1g | |
| 钙 | 9mg | |
| 铁 | 2 | |
| 钾 | 55mg | 2 | 
| 能量 | 120kcal | |
| 总脂肪 | 5g | 6 | 
| 饱和脂肪 | 0.5g | 3 | 
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 | 
| 钠 | 200mg | 9 | 
| 总碳水化合物 | 19g | 7 | 
| 膳食纤维 | 1g | 4 | 
| 总糖 | 0g | |
| 添加糖 | 0g | 0 | 
| 蛋白质 | 1g | |
| 钙 | 9mg | |
| 铁 | 2 | |
| 钾 | 55mg | 2 | 
 一统豪蓓特 
                        

