| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 130kcal | |
| 总脂肪 | 7g | 9 |
| 饱和脂肪 | 1g | 4 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 多不饱和脂肪 | 2g | |
| 单不饱和脂肪 | 4.5g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 |
| 钠 | 190mg | 8 |
| 总碳水化合物 | 16g | 6 |
| 膳食纤维 | 0g | 2 |
| 总糖 | 1g | |
| 添加糖 | 0g | 1 |
| 蛋白质 | 1g | |
| 钙 | 90mg | 6 |
| 铁 | 1mg | 6 |
| 钾 | 190mg | 4 |
| 能量 | 130kcal | |
| 总脂肪 | 7g | 9 |
| 饱和脂肪 | 1g | 4 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 多不饱和脂肪 | 2g | |
| 单不饱和脂肪 | 4.5g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 |
| 钠 | 190mg | 8 |
| 总碳水化合物 | 16g | 6 |
| 膳食纤维 | 0g | 2 |
| 总糖 | 1g | |
| 添加糖 | 0g | 1 |
| 蛋白质 | 1g | |
| 钙 | 90mg | 6 |
| 铁 | 1mg | 6 |
| 钾 | 190mg | 4 |
| 能量 | 130kcal | |
| 总脂肪 | 7g | 9 |
| 饱和脂肪 | 1g | 4 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 多不饱和脂肪 | 2g | |
| 单不饱和脂肪 | 4.5g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 |
| 钠 | 190mg | 8 |
| 总碳水化合物 | 16g | 6 |
| 膳食纤维 | 0g | 2 |
| 总糖 | 1g | |
| 添加糖 | 0g | 1 |
| 蛋白质 | 1g | |
| 钙 | 90mg | 6 |
| 铁 | 1mg | 6 |
| 钾 | 190mg | 4 |
| 能量 | 130kcal | |
| 总脂肪 | 7g | 9 |
| 饱和脂肪 | 1g | 4 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 多不饱和脂肪 | 2g | |
| 单不饱和脂肪 | 4.5g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 |
| 钠 | 190mg | 8 |
| 总碳水化合物 | 16g | 6 |
| 膳食纤维 | 0g | 2 |
| 总糖 | 1g | |
| 添加糖 | 0g | 1 |
| 蛋白质 | 1g | |
| 钙 | 90mg | 6 |
| 铁 | 1mg | 6 |
| 钾 | 190mg | 4 |
| 能量 | 130kcal | |
| 总脂肪 | 7g | 9 |
| 饱和脂肪 | 1g | 4 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 多不饱和脂肪 | 2g | |
| 单不饱和脂肪 | 4.5g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 |
| 钠 | 190mg | 8 |
| 总碳水化合物 | 16g | 6 |
| 膳食纤维 | 0g | 2 |
| 总糖 | 1g | |
| 添加糖 | 0g | 1 |
| 蛋白质 | 1g | |
| 钙 | 90mg | 6 |
| 铁 | 1mg | 6 |
| 钾 | 190mg | 4 |
| 能量 | 130kcal | |
| 总脂肪 | 7g | 9 |
| 饱和脂肪 | 1g | 4 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 多不饱和脂肪 | 2g | |
| 单不饱和脂肪 | 4.5g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 |
| 钠 | 190mg | 8 |
| 总碳水化合物 | 16g | 6 |
| 膳食纤维 | 0g | 2 |
| 总糖 | 1g | |
| 添加糖 | 0g | 1 |
| 蛋白质 | 1g | |
| 钙 | 90mg | 6 |
| 铁 | 1mg | 6 |
| 钾 | 190mg | 4 |
一统豪蓓特


