| 项目 | 每100ml | NRV值% | 
|---|---|---|
| 能量 | 130kcal | |
| 总脂肪 | 7g | 9 | 
| 饱和脂肪 | 1g | 4 | 
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 | 
| 钠 | 370mg | 16 | 
| 总碳水化合物 | 17g | 6 | 
| 膳食纤维 | 1g | 2 | 
| 总糖 | 1g | |
| 添加糖 | 1g | 1 | 
| 钙 | 90mg | 6 | 
| 铁 | 0.7mg | 4 | 
| 钾 | 210mg | 4 | 
| 蛋白质 | 1g | |
| 能量 | 130kcal | |
| 总脂肪 | 7g | 9 | 
| 饱和脂肪 | 1g | 4 | 
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 | 
| 钠 | 370mg | 16 | 
| 总碳水化合物 | 17g | 6 | 
| 膳食纤维 | 1g | 2 | 
| 总糖 | 1g | |
| 添加糖 | 1g | 1 | 
| 钙 | 90mg | 6 | 
| 铁 | 0.7mg | 4 | 
| 钾 | 210mg | 4 | 
| 蛋白质 | 1g | |
| 能量 | 130kcal | |
| 总脂肪 | 7g | 9 | 
| 饱和脂肪 | 1g | 4 | 
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 | 
| 钠 | 370mg | 16 | 
| 总碳水化合物 | 17g | 6 | 
| 膳食纤维 | 1g | 2 | 
| 总糖 | 1g | |
| 添加糖 | 1g | 1 | 
| 钙 | 90mg | 6 | 
| 铁 | 0.7mg | 4 | 
| 钾 | 210mg | 4 | 
| 蛋白质 | 1g | 
 一统豪蓓特 
                        

