| 项目 | 每100ml | NRV值% | 
|---|---|---|
| 能量 | 130kcal | |
| 总脂肪 | 7g | 11 | 
| 饱和脂肪 | 0.5g | 3 | 
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 | 
| 钠 | 210mg | 9 | 
| 总碳水化合物 | 15g | 5 | 
| 膳食纤维 | <1g | 2 | 
| 总糖 | <1g | |
| 蛋白质 | <1g | |
| 能量 | 130kcal | |
| 总脂肪 | 7g | 11 | 
| 饱和脂肪 | 0.5g | 3 | 
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 | 
| 钠 | 210mg | 9 | 
| 总碳水化合物 | 15g | 5 | 
| 膳食纤维 | <1g | 2 | 
| 总糖 | <1g | |
| 蛋白质 | <1g | |
| 能量 | 130kcal | |
| 总脂肪 | 7g | 11 | 
| 饱和脂肪 | 0.5g | 3 | 
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 | 
| 钠 | 210mg | 9 | 
| 总碳水化合物 | 15g | 5 | 
| 膳食纤维 | <1g | 2 | 
| 总糖 | <1g | |
| 蛋白质 | <1g | 
 一统豪蓓特 
                        

