| 项目 | 每100ml | NRV值% | 
|---|---|---|
| 能量 | 130kcal | |
| 总脂肪 | 5g | 6 | 
| 饱和脂肪 | 0g | 0 | 
| 反式脂肪 | 0g | |
| 多不饱和脂肪 | 1.5g | |
| 单不饱和脂肪 | 3g | |
| 能量 | 0mg | 0 | 
| 钠 | 95mg | 4 | 
| 总碳水化合物 | 20g | 7 | 
| 膳食纤维 | 1g | 4 | 
| 总糖 | 2g | |
| 添加糖 | 0g | 0 | 
| 蛋白质 | 2g | |
| 钾 | 350mg | 8 | 
| 能量 | 130kcal | |
| 总脂肪 | 5g | 6 | 
| 饱和脂肪 | 0g | 0 | 
| 反式脂肪 | 0g | |
| 多不饱和脂肪 | 1.5g | |
| 单不饱和脂肪 | 3g | |
| 能量 | 0mg | 0 | 
| 钠 | 95mg | 4 | 
| 总碳水化合物 | 20g | 7 | 
| 膳食纤维 | 1g | 4 | 
| 总糖 | 2g | |
| 添加糖 | 0g | 0 | 
| 蛋白质 | 2g | |
| 钾 | 350mg | 8 | 
 一统豪蓓特 
                        

