| 项目 | 每100ml | NRV值% | 
|---|---|---|
| 能量 | 130kcal | |
| 总脂肪 | 4.5g | 6 | 
| 反式脂肪 | 0g | 0 | 
| 胆固醇 | 0mg | 0 | 
| 钠 | 150mg | 7 | 
| 总碳水化合物 | 18g | 7 | 
| 膳食纤维 | 3g | 10 | 
| 总糖 | 2g | |
| 蛋白质 | 4g | |
| 钙 | 30mg | 0 | 
| 铁 | 0.7mg | 2 | 
| 钾 | 220mg | 4 | 
| 能量 | 130kcal | |
| 总脂肪 | 4.5g | 6 | 
| 反式脂肪 | 0g | 0 | 
| 胆固醇 | 0mg | 0 | 
| 钠 | 150mg | 7 | 
| 总碳水化合物 | 18g | 7 | 
| 膳食纤维 | 3g | 10 | 
| 总糖 | 2g | |
| 蛋白质 | 4g | |
| 钙 | 30mg | 0 | 
| 铁 | 0.7mg | 2 | 
| 钾 | 220mg | 4 | 
 一统豪蓓特 
                        

