| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 维生素 A | 900ug | 100 |
| 维生素 C | 250mg | 278 |
| 维生素 D | 15mg | 75 |
| 维生素 E | 45mg | 300 |
| 维生素 K | 80ug | 67 |
| 维生素 B1 | 20mg | 1667 |
| 维生素 B2 | 20mg | 1538 |
| 维生素 B3 | 20mg | 125 |
| 维生素 B6 | 20mg | 1176 |
| 叶酸 | 1002 ug | 251 |
| 维生素 B12 | 100 ug | 4167 |
| 生物维生素 | 250ug | 833 |
| 泛酸 | 20mg | 400 |
| 钙 | 150mg | 12 |
| 铁 | 18mg | 100 |
| 碘 | 200ug | 133 |
| 镁 | 75mg | 18 |
| 锌 | 15mg | 136 |
| 硒 | 70ug | 127 |
| 铜 | 2mg | 222 |
| 锰 | 5mg | 217 |
| 铬 | 120mg | 343 |
| 钼 | 70ug | 156 |
| 当归提取物 | 80mg | |
| 圣洁莓提取物 | 50mg | |
| 藤黄果提取物 | 50mg | |
| 熊果叶粉 | 50mg | |
| 七叶树籽提取物 | 25mg | |
| α-硫辛酸 | 20mg | |
| 假叶树根 | 15mg | |
| 依普黄酮 | 10mg | |
| 葡萄籽提取物 | 10mg | |
| 大蒜粉 | 10mg | |
| 柑橘生物类黄酮 | 10mg | |
| 异黄酮 | 2mg | |
| 番茄红素 | 250ug | |
| 叶黄素 | 250ug | |
| 玉米黄质 | 18.7ug |
一统豪蓓特


