| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 蛋白质 | 0g | |
| 钠 | ||
| 叶酸 | 100 | |
| 总脂肪 | 0g | 0 |
| 糖 | 3g | |
| 总碳水化合物 | 10g | 3 |
| 能量 | 20 | |
| 维生素A | 50 | |
| 维生素B6 | 100 | |
| 维生素B12 | 100 | |
| 烟酸 | 100 | |
| 钾 | 350mg | 10 |
| 锌 | 35 | |
| 镁 | 8 | |
| 维生素E | 50 | |
| 维生素C | 50 | |
| 泛酸 | 100 | |
| 总脂肪 | 0g | 0 |
| 不可溶性纤维 | ||
| 可溶性纤维 | ||
| 膳食纤维 | ||
| 胆固醇 | ||
| 多不饱和脂肪 | ||
| 反式脂肪 | ||
| 饱和脂肪 | ||
| 锰 | ||
| 铜 | ||
| 单不饱和脂肪 | ||
| 磷 | ||
| 钙 | ||
| 维生素K | ||
| 维生素D | ||
| 铁 |
| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 蛋白质 | 0g | |
| 钠 | ||
| 叶酸 | 100 | |
| 总脂肪 | 0g | 0 |
| 糖 | 3g | |
| 总碳水化合物 | 10g | 3 |
| 能量 | 20 | |
| 维生素A | 50 | |
| 维生素B6 | 100 | |
| 维生素B12 | 100 | |
| 烟酸 | 100 | |
| 钾 | 350mg | 10 |
| 锌 | 35 | |
| 镁 | 8 | |
| 维生素E | 50 | |
| 维生素C | 50 | |
| 泛酸 | 100 | |
| 总脂肪 | 0g | 0 |
| 不可溶性纤维 | ||
| 可溶性纤维 | ||
| 膳食纤维 | ||
| 胆固醇 | ||
| 多不饱和脂肪 | ||
| 反式脂肪 | ||
| 饱和脂肪 | ||
| 锰 | ||
| 铜 | ||
| 单不饱和脂肪 | ||
| 磷 | ||
| 钙 | ||
| 维生素K | ||
| 维生素D | ||
| 铁 |