| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 30kcal | |
| 总脂肪 | 1.5g | 2 |
| 饱和脂肪 | 0.5g | 2 |
| 总碳水化合物 | 1g | <1 |
| 蛋白质 | 3g | |
| 硫胺 | 0.5mg | 42 |
| 核黄素 | 0.5mg | 38 |
| 烟酸 | 7mg | 44 |
| 维生素 B12 | 2ug | 83 |
| 泛酸 | 30mg | 600 |
| 亚麻籽油 | 900mg | |
| L-瓜氨酸 | 750mg | |
| MCT油 | 600mg | |
| 巴拉圭茶提取物 | 375mg | |
| 绿茶提取物 | 270mg | |
| 专利成分Cococin™ 椰子水粉 | 50mg | |
| 专利成分AlphaWave® 茶氨酸 | 25mg | |
| 瓜拉那籽粉 | 20mg | |
| 螺旋藻粉 | 20mg | |
| 专利成分BioPerine®黑胡椒提取物 | 3mg |
一统豪蓓特


