| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 110kcal | |
| 总脂肪 | 2g | 3 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 反式脂肪 | 0g | 0 |
| 胆固醇 | 0mg | |
| 总碳水化合物 | 3g | 2 |
| 膳食纤维 | 2g | 8 |
| 总糖 | 1g | |
| 添加糖 | 1g | 2 |
| 蛋白质 | 20g | |
| 维生素A | 450mcg | 50 |
| 维生素C | 30mg | 33 |
| 维生素E | 7.5mg | 50 |
| 维生素K | 40mcg | 33 |
| 维生素B1 | 0.75mg | 63 |
| 维生素B2 | 0.85mg | 65 |
| 维生素B3 | 10mg | 63 |
| 维生素B6 | 1mg | 59 |
| 叶酸 | 200mcg | 50 |
| 维生素B12 | 3mcg | 125 |
| 生物素 | 150mcg | 500 |
| 维生素B5 | 5mg | 100 |
| 钙 | 100mg | 8 |
| 铁 | 1.75mg | 10 |
| 磷 | 77.3mg | 6 |
| 碘 | 75mcg | 50 |
| 镁 | 200mg | 48 |
| 锌 | 7.5mg | 68 |
| 硒 | 35mcg | 64 |
| 铜 | 1mg | 111 |
| 锰 | 1mg | 44 |
| 铬 | 60mcg | 171 |
| 钼 | 37.5mcg | 83 |
| 氯化物 | 81mcg | 84 |
| 钠 | 187.5mg | 8 |
| 钾 | 25mg | 1 |
一统豪蓓特


