| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| β- 胡萝卜素 | 1000 IU | |
| 维生素 A | 500 IU | 10 |
| 维生素 C | 15mg | 25 |
| 维生素 D3 | 1000 IU | 250 |
| 维生素 E | 15 IU | 50 |
| 维生素 K1 | 25ug | 25 |
| 维生素 K2 | 5ug | 5 |
| 维生素 B1 | 20mg | 1176 |
| 维生素 B2 | 25mg | 939 |
| 维生素 B2 | 10mg | 50 |
| 维生素 B3a | 10mg | 50 |
| 维生素 B6 | 30mg | 1500 |
| 甲基四氢叶酸 | 200ug | 50 |
| 维生素 B12 | 100ug | 1650 |
| 维生素 B5 | 25mg | 250 |
| 生物维生素 | 150ug | 50 |
| 钙 | 44mg | 4.5 |
| 镁 | 22mg | 5.5 |
| 锌 | 10mg | 67 |
| 硒 | 25ug | 35 |
| 碘 | 30ug | 19 |
| 铜 | 1mg | 50 |
| 锰 | 1.5mg | 75 |
| 铬 | 200ug | 167 |
| 钼 | 25ug | 33 |
| 钾 | 15mg | 1 |
| L-谷胱甘肽 | 10mg | |
| α-硫辛酸 | 10mg | |
| 肌醇 | 5mg | |
| 芦丁 | 5mg | |
| 硼 | 1mg | |
| 叶黄素 | 250ug | |
| 番茄红素 | 250ug | |
| 钒 | 200ug | |
| 葡萄籽提取物 | 10mg | |
| 辅酶 | 10mg | |
| 青花菜提取物 | 5mg | |
| Whole-Food 专利成分 | 25mg |
一统豪蓓特


