| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| β-胡萝卜素 | 1000 IU | |
| 维生素A | 500 IU | 10 |
| 维生素C | 50mg | 83 |
| 维生素D3 | 1000 IU | 250 |
| 维生素E | 15 IU | 50 |
| 维生素K1 | 25ug | 25 |
| 维生素B1 | 20mg | 1176 |
| 维生素B2 | 25mg | 939 |
| 维生素B3 | 10mg | 50 |
| 烟酰胺 | 15mg | 75 |
| 维生素B6 | 25mg | 1250 |
| 甲基四氢叶酸 | 200ug | 50 |
| 维生素B12 | 100ug | 1650 |
| 维生素B5 | 25mg | 250 |
| 生物素 | 150ug | 50 |
| 钙 | 40mg | 4 |
| 镁 | 20mg | 5 |
| 锌 | 15mg | 100 |
| 硒 | 25ug | 35 |
| 碘 | 25ug | 16 |
| 铜 | 1.5mg | 75 |
| 锰 | 1.5mg | 75 |
| 铬 | 200ug | 167 |
| 钼 | 25ug | 33 |
| 钾 | 10mg | <1 |
| 阿尔法油酸 | 10mg | |
| 肌醇 | 5mg | |
| 硼 | 1mg | |
| 叶黄素 | 250ug | |
| 番茄红素 | 350ug | |
| 钒 | 200ug | |
| 葡萄籽提取物 | 10mg | |
| Whole-Food专利混合物 | 25mg |
一统豪蓓特


