| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 130kcal | |
| 总脂肪 | 6g | 9 |
| 饱和脂肪 | 1g | 5 |
| 胆固醇 | 45mg | 15 |
| 总碳水化合物 | 5g | 2 |
| 膳食纤维 | <1g | |
| 糖 | 3g | |
| 蛋白质 | 15g | 25 |
| 维生素A | 2000IU 25 | |
| 维生素C | 60mg | 100 |
| 钙 | 136mg | 10 |
| 铁 | 27mg | 150 |
| 维生素D3 | 400 IU | 100 |
| 维生素E | 30 IU | 100 |
| 硫胺素 | 17mg | 100 |
| 核黄素 | 2mg | 100 |
| 烟酸 | 20mg | 100 |
| 维生素B6 | 25mg | 100 |
| 叶酸 | 800mcg | 100 |
| 维生素B12 | 8mcg | 100 |
| 生物素 | 300mcg | 100 |
| 泛酸 | 10mg | 100 |
| 磷 | 82mg | 6 |
| 碘 | 150mcg | 100 |
| 镁 | 12mg | 3 |
| 钠 | 40mg | |
| 钾 | 130mcg |
一统豪蓓特


