| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 140kcal | |
| 总脂肪 | 9g | 14 |
| 饱和脂肪 | 9g | 45 |
| 总碳水化合物 | 4g | 1 |
| 总糖 | 1g | |
| 蛋白质 | 10g | |
| 钠 | 55mg | 2 |
| 胶原蛋白肽 | 10g | |
| 丙氨酸 | 731mg | |
| 精氨酸 | 759mg | |
| 天冬氨酸 | 596mg | |
| 谷氨酸 | 1120mg | |
| 甘氨酸 | 1860mg | |
| 组氨酸 | 72mg | |
| 羟赖氨酸 | 109mg | |
| 羟脯氨酸 | 1029mg | |
| 异亮氨酸 | 136mg | |
| 亮氨酸 | 262mg | |
| 赖氨酸 | 307mg | |
| 赖氨酸 | 54mg | |
| 苯丙氨酸 | 190mg | |
| 脯氨酸 | 1038mg | |
| 丝氨酸 | 307mg | |
| 苏氨酸 | 172mg | |
| 酪氨酸 | 45mg | |
| 缬氨酸 | 217mg |
一统豪蓓特


