| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 10kcal | |
| 总脂肪 | 0g | 0 |
| 钠 | 40mg | 0 |
| 总碳水化合物 | 5mg | 0 |
| 膳食纤维 | 0g | 0 |
| 添加糖 | 0g | 0 |
| 代糖 | 25g | |
| 蛋白质 | 0g | 0 |
| 维生素A | 450mcg | 50 |
| 维生素C | 45mg | 50 |
| 维生素D3 | 40mcg | 200 |
| 维生素D2 | 10mcg | 50 |
| 维生素E | 15mg | 100 |
| 维生素K1 | 60mcg | 50 |
| 维生素K2 | 20mcg | |
| 维生素B1 | 0.6mg | 50 |
| 维生素B2 | 0.65mg | 50 |
| 维生素B3 | 8mg | 50 |
| 维生素B6 | 0.85mg | 50 |
| 维生素B9 | 200mcg | 50 |
| 维生素B12 | 100mcg | 4167 |
| 维生素B7 | 45mcg | 150 |
| 维生素B5 | 2.5mg | 50 |
| 锌 | 4mg | 50 |
| 硒 | 275mcg | 50 |
一统豪蓓特


