| 项目 | 每100ml | NRV值% | 
|---|---|---|
| 能量 | 60kcal | |
| 脂肪 | <1g | 0 | 
| 钠 | 70mg | 0 | 
| 碳水化合物 | 5g | 2 | 
| 膳食纤维 | 4g | 15 | 
| 蛋白质 | 8g | 16 | 
| 钙 | 26mg | 2 | 
| 铁 | 7mg | 40 | 
| 钾 | 330mg | 8 | 
| 维生素B1 | 2.4mg | 200 | 
| 维生素B2 | 0.075mg | 6 | 
| 维生素B3 | 10mg | 600 | 
| 维生素B6 | 10mg | 600 | 
| 生物素 | 15mg | 50 | 
| 维生素B5 | 35mg | 700 | 
| 磷 | 180mg | 15 | 
| 镁 | 197mg | 45 | 
| 锌 | 3mg | 30 | 
| 硒 | 21mcg | 40 | 
| 铜 | 1.2mg | 130 | 
| 锰 | 0.9mg | 40 | 
| 铬 | 4.5mcg | 15 | 
| 钼 | 60mcg | 130 | 
 一统豪蓓特 
                        

