| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 250kcal | |
| 总脂肪 | 18g | 23 |
| 饱和脂肪 | 49 | 20 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 多不饱和脂肪 | 2g | |
| 单不饱和脂肪 | 11g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 |
| 钠 | 130mg | 9 |
| 总碳水化合物 | 17g | 6 |
| 膳食纤维 | 5g | 18 |
| 总糖 | 9g | |
| 包括3克添加的糖 | 6 | |
| 蛋白质 | 12g | 14 |
| 维生素D | 0μg | 0 |
| 钙 | 25mg | 2 |
| 铁 | 1mg | 6 |
| 钾盐 | 225mg | 4 |
| 维生素B3 | 4mg | 25 |
| 磷 | 121mg | 10 |
| 镁 | 57mg | 15 |
| 锌 | 1mg | 10 |
| 铜 | 0.2mg | 20 |
| 锰 | 0.5mg | 20 |
一统豪蓓特


