| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 200kcal | |
| 总脂肪 | 15g | 19 |
| 饱和脂肪 | 3g | 15 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 多不饱和脂肪 | 3.5g | |
| 单不饱和脂肪 | 8g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 |
| 钠 | 140mg | 6 |
| 总碳水化合物 | 16g | 25 |
| 膳食纤维 | 7g | |
| 总糖 | 5g | 8 |
| 包括4克添加的糖 | ||
| 糖醇 | 0g | |
| 蛋白 | 6g | |
| 维生素D | 0μg | 0 |
| 钙 | 54mg | 4 |
| 铁 | 1mg | 6 |
| 钾盐 | 212mg | 4 |
| 维生素E | 5mg | 35 |
| 维生素B2 | 0.2mg | 15 |
| 维生素B3 | 2mg | 15 |
| 生物素 | 11μg | 35 |
| 磷 | 114mg | 10 |
| 镁 | 65mg | 15 |
| 锌 | 1mg | 10 |
| 铜 | 0,2mg | 20 |
| 锰 | 0.4mg | 15 |
| 钼 | 5μg | 10 |
一统豪蓓特


