| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 200kcal | |
| 总脂肪 | 13g | 17 |
| 饱和脂肪 | 3.5g | 18 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 多不饱和脂肪 | 2g | |
| 单不饱和脂肪 | 7g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 |
| 钠 | 40mg | 2 |
| 总碳水化合物 | 16g | 6 |
| 膳食纤维 | 3g | 11 |
| 总糖 | 9g | |
| 包括添加的8克糖 | 16 | |
| 蛋白 | 8g | 10 |
| 维生素D | 0μg | 0 |
| 钙 | 34mg | 2 |
| 铁 | 1mg | 6 |
| 钾盐 | 191mg | 4 |
| 维生素B3 | 2mg | 15 |
| 生物素 | 3μg | 10 |
| 镁 | 47mg | 10 |
| 锌 | 1mg | 10 |
| 铜 | 0.3mg | 20 |
| 锰 | 0.3mg | 15 |
一统豪蓓特


