| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 140 Cal | |
| 总脂肪 | 12 g | 18 |
| 饱和脂肪 | 7 g | 35 |
| 反式脂肪 | 0 g | |
| 胆固醇 | 5 mg | 1 |
| 钠 | 50 mg | 2 |
| 总碳水 | 16 g | 5 |
| 膳食纤维 | 1 g | 6 |
| 糖 | 1 g | |
| 糖醇 | 12 g | |
| 蛋白质 | 2 g | |
| 维生素A | ||
| 维生素C | ||
| 钙 | ||
| 铁 |
| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 140 Cal | |
| 总脂肪 | 12 g | 18 |
| 饱和脂肪 | 7 g | 35 |
| 反式脂肪 | 0 g | |
| 胆固醇 | 5 mg | 1 |
| 钠 | 50 mg | 2 |
| 总碳水 | 16 g | 5 |
| 膳食纤维 | 1 g | 6 |
| 糖 | 1 g | |
| 糖醇 | 12 g | |
| 蛋白质 | 2 g | |
| 维生素A | ||
| 维生素C | ||
| 钙 | ||
| 铁 |