| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 140kcal | |
| 总脂肪 | 1.5g | 2 |
| 饱和脂肪 | 0g | 0 |
| 反式脂肪酸 | 0g | |
| 多不饱和脂肪酸 | 0.5g | |
| 单不饱和脂肪酸 | 0.5g | |
| 胆固醇 | 0mg | 0 |
| 钠 | 200mg | 9 |
| 总碳水化合物 | 29g | 11 |
| 膳食纤维 | 3g | 9 |
| 可溶性膳食纤维 | <1g | |
| 总糖 | 12g | |
| 另添加糖 | 12g | |
| 蛋白质 | 3g | |
| 维生素D | 2mcg | 10 |
| 钙 | 130mg | 10 |
| 铁 | 3.6mg | 20 |
| 钾 | 0mg | 0 |
| 维生素A | 10 | |
| 维生素C | 10 | |
| 硫胺素 | 20 | |
| 核黄素 | 10 | |
| 烟酸 | 10 | |
| 维生素B5 | 20 | |
| 叶酸 | 45mcg | 20 |
| 维生素B12 | 20 | |
| 磷 | 8 | |
| 镁 | 8 | |
| 锌 | 20 |
一统豪蓓特


