| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 100kcal | |
| 总脂肪 | 2g | 3 |
| 饱和脂肪 | 0.5g | 3 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 30mg | 10 |
| 钠 | 470mg | 20 |
| 钾 | 230mg | 7 |
| 总碳水化合物 | 10g | 3 |
| 膳食纤维 | 4g | 16 |
| 糖 | 1g | |
| 蛋白质 | 11g | 22 |
| 维生素A | 80 | |
| 维生素C | 100 | |
| 钙 | 70 | |
| 铁 | 50 | |
| 维生素D | 80 | |
| 维生素E | 80 | |
| 硫胺素 | 80 | |
| 核黄素 | 70 | |
| 烟酸 | 70 | |
| 维生素B6 | 70 | |
| 叶酸 | 60 | |
| 维生素B12 | 80 | |
| 生物素 | 90 | |
| 泛酸 | 90 | |
| 磷 | 6 | |
| 碘 | 60 | |
| 镁 | 50 | |
| 锌 | 30 | |
| 氯化物 | 4 |
一统豪蓓特


