| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 110kcal | |
| 总脂肪 | 0.3g | 0 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | <5mg | 1 |
| 总碳水化合物 | 3g | 9 |
| 膳食纤维 | 2g | 9 |
| 糖 | 0g | |
| 蛋白质 | 24g | 48 |
| 维生素A | 2500IU | 50 |
| 维生素C | 30mg | 50 |
| 维生素D3 | 200IU | 50 |
| 维生素E | 15IU | 50 |
| 维生素B1 | 0.75mg | 50 |
| 维生素B2 | 0.85mg | 50 |
| 维生素B3 | 10mg | 50 |
| 维生素B6 | 1mg | 50 |
| 叶酸 | 200mcg | 50 |
| 维生素B12 | 3mcg | 50 |
| 生物素 | 150mcg | 50 |
| 泛酸 | 5mg | 50 |
| 锌 | 7.5mg | 50 |
| 硒 | 35mcg | 50 |
| 铜 | 1mg | 50 |
| 镁 | 1mg | 50 |
| 铬 | 60mcg | 50 |
| 钠 | 50mg | 2 |
一统豪蓓特


