| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 1580kJ | * |
| 蛋白质 | 20.4 g | * |
| 总脂肪 | 10.5 | * |
| 饱和脂肪 | 6.5 | * |
| 碳水化合物 | 46.5 | * |
| 糖 | 38.8 | * |
| 乳糖 | 18.2 | * |
| 额外加的糖 | 20.6 | * |
| 膳食纤维 | 6.0 | * |
| 钠 | 140 mg | * |
| 核黄素(B2) | 1.28 mg | * |
| 烟酸(B3) | 10.0 mg | * |
| 维生素B6 | 1.6 mg | * |
| 维生素B12 | 1.6 mg | * |
| 维生素C | 36.0 mg | * |
| 维生素D | 10.8 mg | * |
| 钙 | 680 mg | * |
| 铁 | 14.4 mg | * |
| 磷 | 520 mg | * |
一统豪蓓特


