| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 不可溶性纤维 | 5.2g | |
| 可溶性纤维 | 3.6g | |
| 膳食纤维 | 8.8g | |
| 蔗糖 | 12.3g | |
| 胆固醇 | 0.1g | |
| 菊粉 | 2.1g | |
| 单不饱和脂肪 | 7.60g | |
| 反式脂肪 | 0.06g | |
| 饱和脂肪 | 3.90g | |
| 总脂肪 | 19g | |
| 其中糖 | 14.8g | |
| 总碳水化合物 | 58g | |
| 能量 | 442kcal | |
| 多不饱和脂肪 | 7.50g | |
| 钠 | 114mg | |
| 添加糖 |
| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 不可溶性纤维 | 5.2g | |
| 可溶性纤维 | 3.6g | |
| 膳食纤维 | 8.8g | |
| 蔗糖 | 12.3g | |
| 胆固醇 | 0.1g | |
| 菊粉 | 2.1g | |
| 单不饱和脂肪 | 7.60g | |
| 反式脂肪 | 0.06g | |
| 饱和脂肪 | 3.90g | |
| 总脂肪 | 19g | |
| 其中糖 | 14.8g | |
| 总碳水化合物 | 58g | |
| 能量 | 442kcal | |
| 多不饱和脂肪 | 7.50g | |
| 钠 | 114mg | |
| 添加糖 |