| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 164kcal | |
| 总脂肪 | 2g | 3 |
| 饱和脂肪 | 1g | 5 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 68mg | 23 |
| 膳食纤维 | 3g | 12 |
| 蛋白质 | 26g | 52 |
| 维生素A | 1483IU | 30 |
| 维生素B1 | 2.7mg | 180 |
| 维生素B2 | 3.4mg | 206 |
| 维生素B3 | 3.3mg | 18 |
| 维生素B5 | 2.6mg | 26 |
| 维生素B6 | 1.6mg | 80 |
| 维生素B7 | 1mcg | <1 |
| 维生素B9 | 60mcg | 15 |
| 维生素B12 | 117mcg | 1950 |
| 维生素C | 5.6mg | 9 |
| 维生素D | 295IU | 74 |
| 锰 | 400mcg | 20 |
| 钾 | 150mg | 4 |
| 铜 | 100mcg | 5 |
| 锌 | 300mcg | 2 |
| 镁 | 37mg | 9 |
| 磷 | 99mg | 10 |
| 总碳水化合物 | 11g | 4 |
| 铁 | 5.3mg | 29 |
| 钠 | 98mg | 4 |
| 胆碱 | 52mg | 9 |
| 碘 | 46mcg | 31 |
| 铬 | 167mg | 139 |
| 维生素K | 49mcg | 61 |
| 维生素E | 39iu | 130 |
| 钙 | 318mg | 32 |
| 其中糖 | 6g |
一统豪蓓特


