| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 140kcal | |
| 总脂肪 | 3g | 5 |
| 饱和脂肪 | 0g | |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 0mg | |
| 膳食纤维 | 4g | 16 |
| 蛋白质 | 20g | 40 |
| 维生素A | 30IU | 6 |
| 维生素B2 | 0.14mg | 8 |
| 维生素B6 | 0.13mg | 6 |
| 维生素B12 | 0.75mcg | 10 |
| 维生素K | 5mcg | 6 |
| 维生素C | 3.5mg | 6 |
| 维生素D | 100IU | 25 |
| 维生素E | 1.5IU | 6 |
| 总碳水化合物 | 8g | 3 |
| 硫胺素 | 0.13mg | 8 |
| 烟酸 | 0.21mg | 2 |
| 泛酸 | 0.6mg | 6 |
| 生物素 | 35mcg | 10 |
| 钠 | 70mg | 3 |
| 钙 | 50mg | 6 |
| 铁 | 3mg | 15 |
| 碘 | 18mcg | 10 |
| 镁 | 70mg | 20 |
| 锌 | 1.2mg | 8 |
| 钼 | 5mcg | 6 |
| 铬 | 15mcg | 10 |
| 钾 | 120mg | 3 |
| 锰 | 0.45mg | 20 |
| 硒 | 10mcg | 15 |
| 叶酸 | 75mcg | 20 |
| 其中糖 | 4g |
一统豪蓓特


