| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 210kcal | |
| 饱和脂肪 | 1g | 5 |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 胆固醇 | 25mg | 8 |
| 总糖 | 2g | |
| 添加糖 | 0g | |
| 膳食纤维 | 5g | 18 |
| 蛋白质 | 40g | 80 |
| 维生素A | 230mcg | 25 |
| 维生素B2 | 0.33mg | 25 |
| 维生素B12 | 0.6mcg | 25 |
| 维生素B6 | 0.43mg | 25 |
| 维生素C | 23mg | 25 |
| 维生素D | 10mg | 50 |
| 维生素E | 3.8mg | 25 |
| 硫胺素 | 0.3mg | 25 |
| 生物素 | 7.5mcg | 25 |
| 叶酸 | 100mcg DFE | 25 |
| 烟酸 | 4mg | 25 |
| 泛酸 | 1.3mg | 25 |
| 钠 | 290mg | 13 |
| 钙 | 650mg | 50 |
| 铁 | 4.5mg | 25 |
| 磷 | 750mg | 60 |
| 镁 | 35mg | 8 |
| 锌 | 2.8mg | 25 |
| 铜 | 0.23mg | 25 |
| 钾 | 470mg | 10 |
| 铬 | 8.8mcg | 25 |
| 碘 | 38mcg | 25 |
| 总碳水化合物 | 9g | 3 |
| 总脂肪 | 3g | 4 |
一统豪蓓特


