| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 154kcal | |
| 辅酶Q10 | 10mg | |
| 总脂肪 | 0.99g | |
| 膳食纤维 | 8.3g | |
| 蛋白质 | 21g | |
| 盐 | 0.3g | |
| 维生素A | 150-385μg | |
| 维生素B1 | 0.36mg | |
| 维生素B2 | 0.38mg | |
| 维生素B6 | 0.38mg | |
| 维生素B12 | 1.2μg | |
| 维生素C | 28mg | |
| 维生素D | 1.5〜4.7μg | |
| 维生素E | 3.6mg | |
| 叶酸 | 88μg | |
| 烟酸 | 4.1mg | |
| 泛酸 | 2.5mg | |
| 钙 | 300mg | |
| 铁 | 2.7mg | |
| 镁 | 91mg | |
| 锌 | 0.4〜1.2mg | |
| 铜 | 0.08〜 0.24mg | |
| 钾 | 675mg | |
| 锰 | 0.77〜2.2mg | |
| 硒 | 4.2〜12μg | |
| 总碳水化合物 | 19.3g | |
| 其中糖 | 11g |
一统豪蓓特


