| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 泛酸 | 0.8mg | |
| 钙 | 127mg | |
| 磷 | 107mg | |
| 镁 | 16mg | |
| 铁 | 1.6mg | |
| 锌 | 1.5mg | |
| 铜 | 0.1mg | |
| 锰 | 0.1g | |
| 硒 | 5.2ug | |
| 叶酸 | 22ug | |
| 维生素B12 | 0.3ug | |
| 生物素 | 16ug | |
| 钾 | 156mg | |
| 碳水化合物 | 7.8g | |
| 盐 | 0.2g | |
| 钠 | 0.06g | |
| 脂肪 | 1.1g | |
| 膳食纤维 | 1.5g | |
| 蛋白质 | 4.3g | |
| 能量 | 61kcal | |
| 烟酸 | 1.6mg | |
| 碘 | ||
| 维生素A | ||
| 维生素D | ||
| 维生素E | ||
| 维生素B1 | ||
| 维生素B2 | ||
| 维生素B6 | ||
| 维生素C |
| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 泛酸 | 0.8mg | |
| 钙 | 127mg | |
| 磷 | 107mg | |
| 镁 | 16mg | |
| 铁 | 1.6mg | |
| 锌 | 1.5mg | |
| 铜 | 0.1mg | |
| 锰 | 0.1g | |
| 硒 | 5.2ug | |
| 叶酸 | 22ug | |
| 维生素B12 | 0.3ug | |
| 生物素 | 16ug | |
| 钾 | 156mg | |
| 碳水化合物 | 7.8g | |
| 盐 | 0.2g | |
| 钠 | 0.06g | |
| 脂肪 | 1.1g | |
| 膳食纤维 | 1.5g | |
| 蛋白质 | 4.3g | |
| 能量 | 61kcal | |
| 烟酸 | 1.6mg | |
| 碘 | ||
| 维生素A | ||
| 维生素D | ||
| 维生素E | ||
| 维生素B1 | ||
| 维生素B2 | ||
| 维生素B6 | ||
| 维生素C |