| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 钙 | 84mg | 8 |
| 钠 | 180mg | 8 |
| 蛋白质 | 20g | 40 |
| 膳食纤维 | 10g | 36 |
| 胆固醇 | 5mg | 2 |
| 单不饱和脂肪 | 1.5g | |
| 多不饱和脂肪 | 0.5g | |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 饱和脂肪 | 6g | 30 |
| 总脂肪 | 8g | 10 |
| 总碳水化合物 | 23g | 8 |
| 能量 | 220kcal | |
| 磷 | 59mg | 4 |
| 钾 | 82mg | 2 |
| 维生素D | 0 | |
| 添加糖 | 0 | |
| 其中糖 |
| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 钙 | 84mg | 8 |
| 钠 | 180mg | 8 |
| 蛋白质 | 20g | 40 |
| 膳食纤维 | 10g | 36 |
| 胆固醇 | 5mg | 2 |
| 单不饱和脂肪 | 1.5g | |
| 多不饱和脂肪 | 0.5g | |
| 反式脂肪 | 0g | |
| 饱和脂肪 | 6g | 30 |
| 总脂肪 | 8g | 10 |
| 总碳水化合物 | 23g | 8 |
| 能量 | 220kcal | |
| 磷 | 59mg | 4 |
| 钾 | 82mg | 2 |
| 维生素D | 0 | |
| 添加糖 | 0 | |
| 其中糖 |